Nuevo
3 Artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RWS KS 243 96 GRAINS
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar

| Distancia | Velocidad |
|---|---|
| 0 m | 910 m/s |
| 50 m | 856 m/s |
| 100 m | 804 m/s |
| 150 m | 754 m/s |
| 200 m | 706 m/s |
| 250 m | 660 m/s |
| 300 m | 615 m/s |
| Distancia | Fuerza |
|---|---|
| 0 m | 2567 J |
| 50 m | 2271 J |
| 100 m | 2004 J |
| 150 m | 1762 J |
| 200 m | 1545 J |
| 250 m | 1350 J |
| 300 m | 1172 J |
| Distancia | Distancia máxima efectiva (GEE) 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0.8 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -3 |
| 200 m | -10.3 |
| 250 m | -22.5 |
| 300 m | -40.4 |
| Distancia | Distancia máxima efectiva (GEE) 183 m |
|---|---|
| 50 m | 1.2 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 3 |
| 200 m | -2.3 |
| 250 m | -12.5 |
| 300 m | -28.4 |
