POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN...
¡Este producto tiene portes gratis!
Nuevo
40 Artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RWS .308 WIN. SPEED TIP PRO 10,7G
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Distancia | Velocidad |
|---|---|
| 0 m | 830 m/s |
| 50 m | 794 m/s |
| 100 m | 760 m/s |
| 150 m | 726 m/s |
| 200 m | 692 m/s |
| 250 m | 659 m/s |
| 300 m | 627 m/s |
| Distancia | Fuerza |
|---|---|
| 0 m | 3686 J |
| 50 m | 3373 J |
| 100 m | 3090 J |
| 150 m | 2820 J |
| 200 m | 2562 J |
| 250 m | 2323 J |
| 300 m | 2103 J |
| Distancia | Distancia máxima efectiva (GEE) 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0.6 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -3.7 |
| 200 m | -12.0 |
| 250 m | -25.5 |
| 300 m | -44.7 |
| Distancia | Distancia máxima efectiva (GEE) 173 m |
|---|---|
| 50 m | 1.5 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 2.4 |
| 200 m | -4.0 |
| 250 m | -15.4 |
| 300 m | -32.6 |
