POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN...
¡Este producto tiene portes gratis!
Nuevo
5 Artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RWS .30-06 SPEED TIP PRO 10,7G
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Distancia | Velocidad |
|---|---|
| 0 m | 870 m/s |
| 50 m | 833 m/s |
| 100 m | 798 m/s |
| 150 m | 763 m/s |
| 200 m | 730 m/s |
| 250 m | 697 m/s |
| 300 m | 665 m/s |
| Distancia | Fuerza |
|---|---|
| 0 m | 4049 J |
| 50 m | 3712 J |
| 100 m | 3407 J |
| 150 m | 3115 J |
| 200 m | 2851 J |
| 250 m | 2599 J |
| 300 m | 2366 J |
| Distancia | Distancia máxima efectiva (GEE) 100 m |
|---|---|
| 50 m | -0.7 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -3.1 |
| 200 m | -10.5 |
| 250 m | -22.4 |
| 300 m | -39.4 |
| Distancia | Distancia máxima efectiva (GEE) 182 m |
|---|---|
| 50 m | 1.3 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 2.9 |
| 200 m | -2.4 |
| 250 m | -12.3 |
| 300 m | -27.3 |
