POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN...
Nuevo
12 Artículo artículos
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:

RWS .300 WIN. MAG. SPEED TIP PRO
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
| Distancia | Velocidad |
|---|---|
| 0 m | 980 m/s |
| 50 m | 940 m/s |
| 100 m | 902 m/s |
| 150 m | 864 m/s |
| 200 m | 830 m/s |
| 250 m | 796 m/s |
| 300 m | 762 m/s |
| Distancia | Fuerza |
|---|---|
| 0 m | 5138 J |
| 50 m | 4727 J |
| 100 m | 4353 J |
| 150 m | 3994 J |
| 200 m | 3686 J |
| 250 m | 3390 J |
| 300 m | 3106 J |
| Distancia | Distancia máxima efectiva (GEE) 100 m |
|---|---|
| 50 m | -1 |
| 100 m | ⊕ |
| 150 m | -2.1 |
| 200 m | -7.8 |
| 250 m | -17.1 |
| 300 m | -30.5 |
| Distancia | Distancia máxima efectiva (GEE) 203 m |
|---|---|
| 50 m | 1 |
| 100 m | 4 |
| 150 m | 3.9 |
| 200 m | 0.3 |
| 250 m | -7 |
| 300 m | -18.4 |
